Planillas del Estado
Atributos - Persona Natural
Descripción
Las planillas del estado en el contexto de la persona natural se refieren a los formularios o documentos que se utilizan para cumplir con las obligaciones fiscales y laborales ante las autoridades gubernamentales. Estos formularios incluyen información sobre el ingreso y otros requisitos laborales y fiscales que son necesarios para cumplir con las leyes y regulaciones del país. La presentación de estas planillas es obligatoria para las personas naturales que reciben ingresos por trabajo con el estado. La información contenida en estas planillas es importante para la determinación de la base imponible y el cálculo de las contribuciones y retenciones correspondientes, y puede ser utilizada para fines de fiscalización y auditoría por parte de las autoridades fiscales y laborales.
Estructura del archivo de datos
Atributo | Formato | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|
id | float | 453908 | Identificador único (numérico) signado a cada objeto en la base de datos de Panadata |
sid | string | contraloria-presidencia_de_la_república-presidente_de_la_republica-juan_carlos_varela | Identificador único asignado a cada objeto en la base de datos de Panadata |
nombre | string | juan carlos varela | El nombre completo de la persona a la que se refiere la planilla |
cedula | string | 8-0235-00606 | Número de identificación personal de la persona |
clean_cedula | string | 8-235-606 | Número de identificación personal de la persona (limpia: sin ceros por delante) |
cargo | string | presidente de la república | Puesto o posición que la persona ocupa en la entidad pública correspondiente |
salario | float | 4000.0 | Remuneración económica que recibe el empleado por su trabajo en el cargo especificado |
total | float | 7000.0 | El atributo "total" representa el monto total que recibe la persona natural por su trabajo en el estado, incluyendo salario y gastos adicionales. La fuente no siempre trae este resultado correcto |
gastos | float | null | Costos adicionales de dinero que recibe una persona, aparte de su salario |
estado | string | permanente | La condición laboral del empleado, por ejemplo, si es permanente, temporal, contratado, entre otros |
activo | boolean | false | Indica si la persona se encuentra actualmente trabajando en la entidad estatal y es un valor booleano que puede ser verdadero o falso |
source | string | contraloria | Fuente de donde se obtuvieron los datos, por ejemplo, el ministerio o institución responsable de la publicación de la información |
institucion | string | presidencia de la república | La institución gubernamental para la cual trabaja o ha trabajado la persona en cuestión |
fecha_inicio | string | 2014-07-01T00:00:00 | Fecha de inicio del período de la planilla del estado de la persona natural |
fecha_updated_at | string | null | Describe la fecha y hora en que se actualizó por última vez la información de la planilla |
source_updated_at | string | null | La fecha en que Panadata actualizó la fuente de origen de los datos |
Muestra JSON
"planillas": [
{
"id": 453908,
"sid": "contraloria-presidencia_de_la_república-presidente_de_la_republica-juan_carlos_varela",
"nombre": "juan carlos varela",
"cedula": "8-0235-00606",
"clean_cedula": "8-235-606",
"cargo": "presidente de la republica",
"salario": 4000.0,
"total": 7000.0,
"gastos": null,
"estado": "permanente",
"activo": false,
"source": "contraloria",
"institucion": "presidencia de la república",
"fecha_inicio": "2014-07-01T00:00:00",
"fecha_updated_at": null,
"source_updated_at": null
Estructura de tiempo
Punto actual en el tiempo. Sin información histórica.
Fuentes de Datos
Updated almost 2 years ago