Datos Generales
Atributos - Persona Jurídica
Descripción:
Los datos generales son la información básica y relevante de la empresa, como su nombre legal, domicilio fiscal, estatus legal, capital social, fecha de constitución, objeto social, entre otros detalles relevantes, que permiten identificar y comprender la naturaleza y situación actual de la empresa. Estos datos generales son de acceso público y pueden ser utilizados para diversos fines, como investigación de mercado, análisis financiero, verificación de la identidad de la empresa, entre otros.
Estructura del archivo de datos
Atributo | Formato | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|
id | float | 4315067 | Identificador único (numérico) signado a cada objeto en la base de datos de Panadata |
sid | string | MERCANTIL_Folio_N_464676_S | Identificador único asignado a cada objeto en la base de datos de Panadata |
nombre | string | GRUPO TODO A DOLAR, S.A. | Nombre oficial de la persona jurídica |
ficha | string | 464676 | Ficha de la persona jurídica |
folio | string | (MERCANTIL) Folio Nº 464676 (S) | Folio de la persona jurídica |
ruc | string | 682073-1-464676 | RUC sin Dígito Verificador (DV) de la persona juridica |
tipo_organizacion | string | SOCIEDAD ANONIMA | Las organizaciones privadas se dividen en dos grandes categoría, con o sin fines de lucro. (e.g. fundación) |
fecha_registro | string | 2004-10-08T05:00:00+00:00 | La fecha en que a primera instancia fue registrada la persona jurídica |
capital | string | 10,000.00 | Monto de dinero o el valor de los activos que la empresa ha invertido o comprometido para financiar sus operaciones y proyectos |
domicilio | string | "" | La dirección física donde la empresa tiene su sede principal o lugar de negocios |
status | string | VIGENTE | Estado actual de la empresa en términos legales o administrativos, como si se encuentra "vigente" o "en proceso de disolución" |
vigencia | string | PERPETUA | Período de tiempo en que la empresa está legalmente autorizada a operar, y puede ser "perpetua" o sin límite de tiempo, o tener una vigencia limitada según lo establecido en su acta constitutiva |
source_updated_at | string | 2022-10-23T14:42:53.847-05:00 | La fecha en que Panadata actualizó la fuente de origen de los datos |
Muestra JSON
"data": [
{
"id": 4315067,
"sid": "MERCANTIL_Folio_N_464676_S",
"nombre": "GRUPO TODO A DOLAR, S.A.",
"ficha": 464676,
"folio": "(MERCANTIL) Folio Nº 464676 (S)",
"ruc": "682073-1-464676",
"tipo_organizacion": "SOCIEDAD ANONIMA",
"fecha_registro": "2004-10-08T05:00:00+00:00",
"capital": "10,000.00",
"domicilio": "",
"status": "VIGENTE",
"vigencia": "PERPETUA",
"source_updated_at": "2022-10-23T14:42:53.847-05:00",
Estructura de tiempo
Punto actual en el tiempo. Sin información histórica.
Fuente de Datos
Updated almost 2 years ago